Solar Battery
Providing you the best range of exide 6lms 20 solar battery, exide 6lms20l solar battery, exide 6lms40 40ah solar battery, exide 6lms40l solar battery, exide 6lms75 75ah solar battery and exide 6lms 100l solar battery with effective & timely delivery.
Exide 6LMS 20 Solar Battery
Get Best Quote
✓Thanks for Contacting Us.
Approx. Rs 3,825 / NumberGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | Exide |
Capacity | 20 Ah @C10 |
Nominal Voltage | 12 V |
Dimensions | 260x172x240 mm(LxWxH) |
Model No. | 6LMS20 |
Container Type | PPCP |
Cell Weight | 14.21 kg |
Exide 6LMS20L Solar Battery
Get Best Quote
✓Thanks for Contacting Us.
Approx. Rs 4,515 / NumberGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | Exide |
Capacity | 20 Ah @C10 |
Nominal Voltage | 12 V |
Container Type | PPCP |
Model Number | 6LMS20L |
Cell Weight | 18 kg |
Diameter | 260x172x240 mm(LxWxH) |
Exide 6LMS40 40AH Solar Battery
Get Best Quote
✓Thanks for Contacting Us.
Approx. Rs 5,426 / NumberGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | Exide |
Nominal Voltage | 12 V |
Dimensions | 410x176x282 mm(LxWxH) |
Model No. | 6LMS40 |
Container Type | PPCP |
Battery Capacity | 40 Ah @C10 |
Cell Weight | 23.5 kg |
Exide 6LMS40L Solar Battery
Get Best Quote
✓Thanks for Contacting Us.
Approx. Rs 6,210 / NumberGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | Exide |
Capacity | 40 Ah @C10 |
Dimensions | 410x176x282 mm(LxWxH) |
Container Type | PPCP |
Battery Model | 6LMS40L |
Battery Voltage | 12 V |
Cell Weight | 26.5 kg |
Exide 6LMS75 75AH Solar Battery
Get Best Quote
✓Thanks for Contacting Us.
Approx. Rs 8,000 / NumberGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | Exide |
Capacity | 75 Ah @C10 |
Battery Type | Tubular |
Dimensions | 530x220x287 mm(LxWxH) |
Container Type | PPCP |
Battery Model | 6LMS75 |
Battery Voltage | 12 (V) |
Cell Weight | 42.5 kg |
Exide 6LMS 100L Solar Battery
Get Best Quote
✓Thanks for Contacting Us.
Approx. Rs 13,000 / NumberGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | Exide |
Capacity | 100 Ah @C10 |
Dimensions | 500x187x416 mm(LxWxH) |
Container Type | PPCP |
Model | 6LMS 100L |
Battery Voltage | 12 (V) |
Cell Weight | 57 kg |
Exide 6Lms120l Solar Batteries
Get Best Quote
✓Thanks for Contacting Us.
Approx. Rs 13,000 / NumberGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | Exide |
Capacity | 200 Ah @C10 |
Battery Type | Tubular |
Dimensions | 500x187x416 mm(LxWxH) |
Container Type | PPCP |
Battery Model | 6LMS120L Tubular Solar Battery |
Battery Voltage | 12 (V) |
Cell Weight | 78 kg |
Exide 6Lms200L Solar Battery
Get Best Quote
✓Thanks for Contacting Us.
Approx. Rs 24,000 / NumberGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | Exide |
Capacity | 200 Ah @C10 |
Battery Type | 6LMS200L |
Nominal Voltage | 12 V |
dimension | 500x187x416 mm(LxWxH) |
Container Type | PPCP |
Cell Weight | 78 kg |
OPzV Standby Power Battery
Get Best Quote
✓Thanks for Contacting Us.
Approx. Rs 10,000 / NumberGet Latest Price
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Number |
Brand | Eternity |
Model | G0412052 |
Voltage | 12 V |
Dimensions | 260x189x203 mm (L x W x H) |
Pole Connection | M6 |
Owing to our expertise in this field, our firm is engaged in supplying an extensive array of
OPzV Standby Power Battery.
Looking for Solar Battery ?